|
|
| Page 1 de 63 |

| № | CLUB | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCTVZ | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 - 15 | 47 |
| 2 | CSADO | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 - 12 | 44 |
| 3 | ASACC | 21 | 12 | 7 | 2 | 46 - 16 | 43 |
| 4 | FCNDB | 21 | 13 | 4 | 4 | 32 - 14 | 43 |
| 5 | KEDIA | 21 | 9 | 6 | 6 | 15 - 16 | 33 |
| 6 | TIKJA | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 - 23 | 32 |
| 7 | ARMEE | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 - 33 | 28 |
| 8 | IMRAG | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 - 29 | 22 |
| 9 | KSAR | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 - 24 | 21 |
| 10 | POLICE | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 - 35 | 21 |
| 11 | LEGWB | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 - 29 | 17 |
| 12 | ZEMZM | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 - 32 | 15 |
| 13 | ENTNT | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 - 32 | 13 |
| 14 | LASA | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 - 35 | 12 |
Une restaurant « FC NOUADHIBOU CAFE » dont l’investissement s’élève à 43758 000 Ouguiyas, ouvert en juin 2004.
Une salle de musculation qui est ouverte au public pour un montant de 12 000 000 d’Ouguiyas, inaugurée en janvier 2003.
Le FC Nouadhibou est devenu un des meilleurs outils pour lutter contre la délinquance juvénile et pour assurer un développement harmonieux....